¿·¢ÔÚÏßƽ̨Áбí
PROUCTS LIST
Ïà¹ØÐÂÎÅ
NEWS
Ïà¹ØÎÄÕÂ
ARTICLE
¿·¢ÔÚÏßƽ̨ÖÐÐÄProducts µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ¿·¢ÔÚÏßƽ̨ÖÐÐÄ > > µÂ¹úOmicron > °ëµ¼Ì弤¹âÆ÷
°ëµ¼Ì弤¹âÆ÷
¿·¢ÔÚÏßƽ̨Ìص㣺°ëµ¼Ì弤¹âÆ÷ÐÔÄÜÓÅÒì¡¢½á¹¹½ô´Õ¡£¿ÉÑ¡²¨³¤¿ç¶È´ó£¬µ¥Ä£¼¤¹â¹¦Âʸߴï250mW£¬Ó¦Óù㷺¡£¹¤Òµ±ê×¼»¯Ê¹ÆäºÜÈÝÒ×¼¯³Éµ½ÏÖÔÚºÍδÀ´µÄÉè¼ÆÖС£USB2.0ºÍRS-232½Ó¿Úʹ¼¤¹âÆ÷ʹÓÃÆðÀ´¸ü·½±ã¡£
³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÉú²ú³§¼Ò
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-12-12
¿·¢ÔÚÏßƽ̨ÐͺţºLuxXϵÁÐ
·ÃÎÊÁ¿£º1227
LuxXϵÁа뵼Ì弤¹âÆ÷µÄÏêϸ×ÊÁÏ£º
LuxXϵÁа뵼Ì弤¹âÆ÷ÐÔÄÜÓÅÒì¡¢½á¹¹½ô´Õ¡£¿ÉÑ¡²¨³¤¿ç¶È´ó£¬µ¥Ä£¼¤¹â¹¦Âʸߴï250mW£¬Ó¦Óù㷺¡£¹¤Òµ±ê×¼»¯Ê¹ÆäºÜÈÝÒ×¼¯³Éµ½ÏÖÔÚºÍδÀ´µÄÉè¼ÆÖС£USB2.0ºÍRS-232½Ó¿Úʹ¼¤¹âÆ÷ʹÓÃÆðÀ´¸ü·½±ã¡£
Ö÷ÒªÌصã:
¼¯³É¶È¸ß£¬Ìå»ýС
36ÖÖ²»Í¬²¨³¤375nm-1550nm
¸ß´ï300mWµ¥Ä£Êä³ö
¸ßÎȶ¨¶ÈÁ¬ÐøÊä³ö (ACC ºÍ APC ģʽ)
³¬¿ìÄ£Äâµ÷ÖÆ
µç×Ó¿ìÃŹ¦ÄÜ (¼¤¹â¿ª¹Ø) >150kHz
×Ô¶¯ÀÏ»¯²¹³¥¹¦ÄÜ(AAC)
USB2.0 ºÍ RS-232 ½Ó¿Ú
0.7mm ¹âÊøÖ±¾¶¿ÉÑ¡
¹¤Òµ±ê×¼»¯
Metamorph, LabVIEW and MicromanagerÇý¶¯¿ÉÑ¡
°ëµ¼Ì弤¹âÆ÷Ó¦ÓÃÁìÓò:
Á÷ʽϸ°ûÊõ
¹²¾Û½¹ÏÔ΢¾µ
¹âÒÅ´«Ñ§
ÏÔ΢¹â¿Ì·¨
²âÊÔÓë²âÁ¿
»úÆ÷ÊÓ¾õ
LuxX® ϵÁÐ | |||
²¨³¤ºÍ¹¦ÂÊ (Ò²¿ÉÑ¡ÆäËû²¨³¤ºÍ¹¦ÂÊ) | ÐͺŠLuxX® 375-20 LuxX® 375-70 LuxX® 395 LuxX® 405-20 LuxX® 405-60 LuxX® 405-120 LuxX® 405-300 LuxX® 415 LuxX® 425 LuxX® 445-50 LuxX® 445-100 LuxX® 457 LuxX® 460 LuxX® 473-20 LuxX® 473-80 LuxX® 473-100 LuxX® 488-25 LuxX® 488-60 LuxX® 488-80 LuxX® 488-100 LuxX® 488-150 LuxX® 488-200 LuxX® 505-80 LuxX® 515-25 LuxX® 515-50 LuxX® 515-80 LuxX® 633-100 LuxX® 638-40 LuxX® 638-100 LuxX® 638-150 LuxX® 638-200 LuxX® 642 LuxX® 647 LuxX® 660 LuxX® 685 LuxX® 705 LuxX® 730 LuxX® 785-120 LuxX® 785-200 LuxX® 808 LuxX® 830 LuxX® 850 LuxX® 870 LuxX® 905 LuxX® 945 LuxX® 980 LuxX® 1030 LuxX® 1060 LuxX® 1080 LuxX® 1120 LuxX® 1310 LuxX® 1550 | ²¨³¤/¹¦ÂÊ 375nm / 20mW 375nm / 70mW 395nm / 120mW 405nm / 20mW 405nm / 60mW 405nm / 120mW 405nm / 300mW 415nm / 120mW 425nm / 120mW 445nm / 50mW 445nm / 100mW 457nm / 100mW 460nm / 100mW 473nm / 20mW 473nm / 80mW 473nm / 100mW 488nm / 25mW 488nm / 60mW 488nm / 80mW 488nm / 100mW 488nm / 150mW 488nm / 200mW 505nm / 80mW 515nm / 25mW 515nm / 50mW 515nm / 80mW 633nm / 100mW 638nm / 40mW 638nm / 100mW 638nm / 150mW 638nm / 200mW 642nm / 140mW 647nm / 140mW 660nm / 130mW 685nm / 50mW 705nm / 40mW 730nm / 40mW 785nm / 120mW 785nm / 200mW 808nm / 140mW 830nm / 140mW 850nm / 100mW 870nm / 100mW 905nm / 150mW 945nm / 200mW 980nm / 200mW 1030nm / 100mW 1060nm / 150mW 1080nm / 80mW 1120nm / 50mW 1310nm / 50mW 1550nm / 100mW | |
¹âÊøÖ±¾¶ (Ò²¿ÉÑ¡ÆäËûÖ±¾¶) | 1.0…1.5mm (1/e?)(ºÍ²¨³¤ÓйØ) 0.7mm (1/e?) +/- 0.1mm ¿ÉÑ¡ PHOXX.DSO | ||
¹âÊøÖÊÁ¿ M? | <1.15 (1.05 typical) | ||
ÏñÉ¢ (ÒÑУÕý) | <0.2*ZR | ||
ÍÖÔ²¶È | <1.15:1 | ||
Æ«Õñ̬ | >100:1 vertical | ||
³¤ÆÚ¹¦ÂÊÎȶ¨ÐÔ | <0.5% / 8h | ||
RMS ÔëÉù 20Hz…10MHz 10MHz…500MHz | <0.2% (CW) <0.2% (CW) | ||
²Ù×÷ģʽ Mode 1 Mode 2 Mode 3 | Á¬Ðøģʽ (ACC ¨C ×Ô¶¯ºãÁ÷) Á¬Ðøģʽ (APC ¨C ×Ô¶¯¹¦ÂÊ¿ØÖÆ) Ä£Äâµ÷ÖÆ | ||
Ä£Äâµ÷ÖÆ ÊäÈëÐźÅÀàÐÍ | >1.5MHz 0…5V (1,2kOhm) | ||
¼¤¹âʹÄÜ (µç×Ó¿ìÃÅ) ÊäÈëÐźÅÀàÐÍ | >150kHz (full ON/OFF) TTL (2kOhm) | ||
ÉÏÉýºÍϽµÑØʱ¼ä | Ä£Äâµ÷ÖÆ: < 200ns ¼¤¹âʹÄÜ: < 2µs | ||
Ïû¹â±È | Ä£Äâµ÷ÖÆ: >1000 : 1 ¼¤¹âʹÄÜ: ÎÞÏÞ (full ON/OFF) | ||
Çý¶¯µçѹ | 5.00 VDC +/- 0.50 VDC | ||
¿ØÖÆ½Ó¿Ú | RS-232 and USB 2.0 | ||
¼¤¹âÍ·³ß´ç | 100 x 40 x 40mm (³¤ x ¿íx ¸ß) | ||
¿ÉÑ¡×é¼þ | PHOXX.PSU | PhoxX ϵÁм¤¹âÆ÷È«Çò¹©µçµ¥Ôª | |
PHOXX.DSO | 0.7mm (1/e?) ¹âÊøÖ±¾¶µÄ×¼Ö±Îï¾µ | ||
PHOXX.CDRH | ÓÃÓÚCDRHµÄ£¬´øÔ¿³×ºÍLEDµÄÒ£¿Øµ¥Ôª | ||
PHOXX.HEATSINK | PhoxXϵÁм¤¹âÍ·µÄ±ê×¼ÈȳÁ | ||
PHOXX.FASYADAP | ÓÃÓÚLDM ϵÁйâÏËñîºÏϵͳµÄ¹âÏËñîºÏÊÊÅäÆ÷£¬°²×°¿×Ϊ1Ó¢´ç |
¡¡Èç¹ûÄã¶ÔLuxXϵÁа뵼Ì弤¹âÆ÷¸ÐÐËȤ£¬ÏëÁ˽â¸üÏêϸµÄ¿·¢ÔÚÏßƽ̨ÐÅÏ¢£¬ÌîдϱíÖ±½ÓÓ볧¼ÒÁªÏµ£º |
ÉÏһƪ£ºFFC-RµÈ¹âÊø´«Êä×é¼þ
ÏÂһƪ£ºLedHUB¸ß¹¦ÂÊLED¹âÔ´